<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saint Maur des Fossés</title>
	<atom:link href="http://saint-maur.citoyens.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saint-maur.citoyens.com</link>
	<description>S&#039;informer, réagir, participer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:42:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>En famille : Saint-Maur médiéval</title>
		<link>http://saint-maur.citoyens.com/2012/en-famille-saint-maur-medieval,16-05-2012.html</link>
		<comments>http://saint-maur.citoyens.com/2012/en-famille-saint-maur-medieval,16-05-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.DePaola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[combats d'épée]]></category>
		<category><![CDATA[Fête Médiévale]]></category>
		<category><![CDATA[lâcher de rapaces]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Maur des Fossés]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Maur médiéval]]></category>
		<category><![CDATA[square de l'Abbaye]]></category>
		<category><![CDATA[Vieux Saint-Maur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saint-maur.citoyens.com/2012/en-famille-saint-maur-medieval,16-05-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://saint-maur.citoyens.com/2012/en-famille-saint-maur-medieval,16-05-2012.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://saint-maur.citoyens.com/files/2012/05/fete-médiévale-saint-maur-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="fete-médiévale-saint-maur" title="fete-médiévale-saint-maur" /></a>Troubadours, forgerons, rapaces, cavaliers et archers : le moyen-âge débarque à Saint Maur des Fossés (Val de Marne) ce weekend du 19-20 mai à l&#8217;occasion de l&#8217;édition 2012 de Saint Maur médiéval.   Au programme : un  village d&#8217;artisans reconstitué &#8230; <a href="http://saint-maur.citoyens.com/2012/en-famille-saint-maur-medieval,16-05-2012.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/05/fete-médiévale-saint-maur.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-25875" title="feteMedieval2012" src="http://94.citoyens.com/files/2012/05/fete-médiévale-saint-maur-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Troubadours, forgerons, rapaces, cavaliers et archers : le moyen-âge débarque à Saint Maur des Fossés (Val de Marne) ce weekend du 19-20 mai à l&#8217;occasion de l&#8217;édition 2012 de Saint Maur médiéval.  <span id="more-454"></span></p>
<p>Au programme : un  village d&#8217;artisans reconstitué avec des ateliers de fabrication de jouets médiévaux, dégustation de confiseries, calligraphie,  fabrication de couteaux. Côté spectacles : combats d&#8217;épée et lâchers de rapaces seront au rendez-vous. (A noter : cadeau offert à tous ceux qui viennent déguisés)</p>
<p><strong>Infos pratiques</strong><br />
Samedi 19 mai de 15h à 20h et dimanche 20 mai de 11 à 19h<br />
Fête Médiévale du Vieux Saint-Maur &#8211; Square de l&#8217;Abbaye<br />
Entrée libre et gratuite</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saint-maur.citoyens.com/2012/en-famille-saint-maur-medieval,16-05-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielle 2012 : résultats du 2ème tour dans le Val de Marne</title>
		<link>http://saint-maur.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-2eme-tour-dans-le-val-de-marne,06-05-2012.html</link>
		<comments>http://saint-maur.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-2eme-tour-dans-le-val-de-marne,06-05-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique locale]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Elections 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Elections présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Participation]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saint-maur.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-2eme-tour-dans-le-val-de-marne,06-05-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://saint-maur.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-2eme-tour-dans-le-val-de-marne,06-05-2012.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://94.citoyens.com/files/2012/02/Francois-Hollande-Bonneuil-sur-Marne-Fevrier-2012-Photo-94-Citoyens-3-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Francois Hollande Bonneuil sur Marne Fevrier 2012 Photo 94 Citoyens 3" /></a>François Hollande (56,47%) arrive largement en tête dans le Val de Marne (94) à l&#8217;issue du deuxième tour des élections présidentielles de mai 2012. Télécharger les résultats ville par ville avec rappel du premier tour, en fichier Excel ou en fichier &#8230; <a href="http://saint-maur.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-2eme-tour-dans-le-val-de-marne,06-05-2012.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/02/Francois-Hollande-Bonneuil-sur-Marne-Fevrier-2012-Photo-94-Citoyens-3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22949" title="Francois Hollande Bonneuil sur Marne Fevrier 2012 Photo 94 Citoyens 3" src="http://94.citoyens.com/files/2012/02/Francois-Hollande-Bonneuil-sur-Marne-Fevrier-2012-Photo-94-Citoyens-3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>François Hollande (56,47%) arrive largement en tête dans le Val de Marne (94) à l&#8217;issue du deuxième tour des élections présidentielles de mai 2012. Télécharger les résultats ville par ville avec rappel du premier tour, <a href="http://94.citoyens.com/media/excel/election-presidentielle-2012-resultats-villes-val-de-marne-94.xls">en fichier Excel</a> ou <a href="http://94.citoyens.com/files/2012/05/Election-Presidentielle-2012-resultats-villes-Val-de-Marne.pdf">en fichier PDF</a>.<span id="more-440"></span></span></p>
<ul>
<li>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3px" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Nombre</td>
<td>% Inscrits</td>
<td>% Votants</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Inscrits</td>
<td align="right">767 961</td>
<td align="right"></td>
<td align="right"></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Abstentions</td>
<td align="right">150 025</td>
<td align="right">19,54</td>
<td align="right"></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Votants</td>
<td align="right">617 936</td>
<td align="right"><strong>80,46</strong></td>
<td align="right"></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Blancs ou nuls</td>
<td align="right">27 690</td>
<td align="right">3,61</td>
<td align="right">4,48</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Exprimés</td>
<td align="right">590 246</td>
<td align="right">76,86</td>
<td align="right">95,52</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
</ul>
<table cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td align="left"><strong>Liste des candidats</strong></td>
<td><strong>Voix</strong></td>
<td><strong>% Exprimés</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">M. François HOLLANDE</td>
<td align="right">333 336</td>
<td align="right">56,47</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">M. Nicolas SARKOZY</td>
<td align="right">256 910</td>
<td align="right">43,53</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>chiffres : Ministère de l&#8217;Intérieur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saint-maur.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-2eme-tour-dans-le-val-de-marne,06-05-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielle 2012: résultats ville par ville dans le Val de Marne</title>
		<link>http://saint-maur.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-premier-tour-dans-le-val-de-marne,23-04-2012.html</link>
		<comments>http://saint-maur.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-premier-tour-dans-le-val-de-marne,23-04-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 23:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique locale]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Elections 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Elections présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Participation]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saint-maur.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-premier-tour-dans-le-val-de-marne,23-04-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://saint-maur.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-premier-tour-dans-le-val-de-marne,23-04-2012.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://saint-maur.citoyens.com/files/2012/04/Image-resultats-ville-election-presidentielle-2012-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Image-resultats-ville-election-presidentielle-2012" title="Image-resultats-ville-election-presidentielle-2012" /></a>Le premier tour des élections présidentielles de 2012 se déroulait aujourd&#8217;hui. Dans le Val de Marne, François Hollande est arrivé en tête avec 32,93% des suffrages (contre 29 % pour Ségolène Royal en 2007), devant Nicolas Sarkozy qui en a &#8230; <a href="http://saint-maur.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-premier-tour-dans-le-val-de-marne,23-04-2012.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Image-resultats-ville-election-presidentielle-2012.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-25106" title="Image resultats ville election presidentielle 2012" src="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Image-resultats-ville-election-presidentielle-2012-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le premier tour des élections présidentielles de 2012 se déroulait aujourd&#8217;hui. Dans le Val de Marne, François Hollande est arrivé en tête avec 32,93% des suffrages (contre 29 % pour Ségolène Royal en 2007), devant Nicolas Sarkozy qui en a rallié 26,57% (contre 31,82% en 2007).  Jean-Luc Mélenchon arrive en troisième position avec 14% des voix.<span id="more-424"></span></p>
<p>L&#8217;ensemble de la gauche radicale passe les 15% contre 9% en 2007. Marine Le Pen suit, avec 11,86% des voix, contre 7,31% pour son père en 2007. Au centre, François Bayrou  obtient 8,87% contre 19,76% en 2007.</p>
<p>Fait nouveau, François Hollande passe devant Nicolas Sarkozy dans cinq villes UMP : Joinville Le Pont, Maisons Alfort, Thiais, Villeneuve le Roi et Villiers sur Marne.</p>
<p>Voir les résultats définitifs complets dans le Val de Marne. Deuxième tour le 6 mai 2012.</p>
<h3>Val de Marne</h3>
<p>François Hollande (PS) : 192 764 voix &#8211; 32,93%<br />
Nicolas Sarkozy (UMP) : 155 524voix &#8211; 26,57%<br />
Jean-Luc Mélenchon (FdG) : 81 925 voix &#8211; 14%<br />
Marine Le Pen (FN) : 69 416 voix &#8211; 11,86%<br />
François Bayrou (MoDem) : 51 891 voix &#8211; 8,87%<br />
Eva Joly (EELV) : 15 386 voix &#8211; 2,63%<br />
Nicolas Dupont Aignan (DLR) : 9 741 voix &#8211; 1,66%<br />
Philippe Poutou (NPA) : 4 941 voix &#8211; 0,84%<br />
Jacques Cheminade : 2 213 voix &#8211; 0,38%<br />
Nathalie Arthaud (LO) : 1 499 voix &#8211; 0,26%</p>
<p><strong>Participation :</strong><br />
Inscrits : 767 50<br />
Votants : 594 806<br />
Blancs et nuls : 9 506<br />
Participation : 77,50<br />
Exprimés : 585 300</p>
<p><strong>Télécharger les résultats 2012 ville par ville : </strong><br />
<a href="http://94.citoyens.com/media/pdf/1er-tour-presidentielles-2012-resultats-villes-94-2.pdf">Format Pdf</a>, <a href="http://94.citoyens.com/media/excel/1er-tour-presidentielles-2012-resultats-villes-94.xls">Format Excel</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saint-maur.citoyens.com/2012/presidentielle-2012-resultats-du-premier-tour-dans-le-val-de-marne,23-04-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saint Maur: coupe du monde d&#8217;escrime féminine</title>
		<link>http://saint-maur.citoyens.com/2012/saint-maur-coupe-du-monde-descrime-feminine,22-03-2012.html</link>
		<comments>http://saint-maur.citoyens.com/2012/saint-maur-coupe-du-monde-descrime-feminine,22-03-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.Charafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loisirs et Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Maur des Fossés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saint-maur.citoyens.com/2012/saint-maur-coupe-du-monde-descrime-feminine,22-03-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://saint-maur.citoyens.com/2012/saint-maur-coupe-du-monde-descrime-feminine,22-03-2012.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://94.citoyens.com/files/2012/03/coupes-du-monde-Epée-dames-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Après deux ans d&#8217;absence, la Ville de Saint-Maur accueillera la 23e édition de la Coupe du Monde d&#8217;escrime féminine les 23, 24 et 25 mars prochains au centre sportif Pierre Brossolette. C’est la dernière possibilité pour les escrimeuses et les &#8230; <a href="http://saint-maur.citoyens.com/2012/saint-maur-coupe-du-monde-descrime-feminine,22-03-2012.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/03/coupes-du-monde-Epée-dames.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-23881" src="http://94.citoyens.com/files/2012/03/coupes-du-monde-Epée-dames-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Après deux ans d&#8217;absence, la Ville de Saint-Maur accueillera la 23e édition de la Coupe du Monde d&#8217;escrime féminine les 23, 24 et 25 mars prochains au centre sportif Pierre Brossolette.<span id="more-422"></span><br />
C’est la dernière possibilité pour les escrimeuses et les équipes nationales féminines du monde entier de décrocher leur qualification aux Jeux Olympiques de Londres en août prochain. L’équipe de France, menée par Laura Flessel-Colovic et Maureen Nisima, sous la conduite de Stéphane Riboud, entraîneur international et maître d’armes à la VGA, tentera de défendre les couleurs tricolores parmi les 150 épéistes en compétition.</p>
<p><strong>Information pratique:</strong><br />
Centre sportif Pierre Brossolette<br />
51 avenue Pierre Brosssolette<br />
94100 Saint-Maur</p>
<p><strong>Entrée libre</strong><br />
Compétition individuelle: 24 mars à 15 heures<br />
Compétition par équipe: 25 mars à 14 heures</p>
<p>Pour plus de renseignements: 01 41 81 10 81</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saint-maur.citoyens.com/2012/saint-maur-coupe-du-monde-descrime-feminine,22-03-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>François Bayrou débat de cohésion sociale au Plessis Trévise</title>
		<link>http://saint-maur.citoyens.com/2012/francois-bayrou-debat-de-cohesion-sociale-au-plessis-trevise,14-02-2012.html</link>
		<comments>http://saint-maur.citoyens.com/2012/francois-bayrou-debat-de-cohesion-sociale-au-plessis-trevise,14-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.Charafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique locale]]></category>
		<category><![CDATA[Henri Plagnol]]></category>
		<category><![CDATA[Mission locale]]></category>
		<category><![CDATA[Modem]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Maur des Fossés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saint-maur.citoyens.com/2012/francois-bayrou-debat-de-cohesion-sociale-au-plessis-trevise,14-02-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://saint-maur.citoyens.com/2012/francois-bayrou-debat-de-cohesion-sociale-au-plessis-trevise,14-02-2012.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://saint-maur.citoyens.com/files/2012/02/Francois-Bayrou-Plessis-Trevise-Fevrier-2012-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Francois-Bayrou-Plessis-Trevise-Fevrier-2012" title="Francois-Bayrou-Plessis-Trevise-Fevrier-2012" /></a>Député MoDem des Pyrénées Atlantiques et candidat à la présidentielle 2012, François Bayrou s&#8217;est rendu lundi au Plessis Trévise, accueilli par Jean Jacques Jégou, seul maire MoDem du Val de Marne, mais aussi Henri Plagnol, député-maire UMP de Saint-Maur des &#8230; <a href="http://saint-maur.citoyens.com/2012/francois-bayrou-debat-de-cohesion-sociale-au-plessis-trevise,14-02-2012.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/02/Francois-Bayrou-Plessis-Trevise-Fevrier-2012.jpg"><img class="alignleft" title="Francois Bayrou Plessis Trevise Fevrier 2012" src="http://94.citoyens.com/files/2012/02/Francois-Bayrou-Plessis-Trevise-Fevrier-2012-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Député MoDem des Pyrénées Atlantiques et candidat à la présidentielle 2012, François Bayrou s&#8217;est rendu lundi au Plessis Trévise, accueilli par Jean Jacques Jégou, seul maire MoDem du Val de Marne, mais aussi Henri Plagnol, député-maire UMP de Saint-Maur des Fossés, pour rencontrer enseignants, professionnels du social et sympathisants. L&#8217;occasion d&#8217;aborder un certain nombre d&#8217;enjeux de campagne comme l&#8217;école, le logement et l&#8217;emploi, et d’écouter les professionnels venus témoigner.</p>
<p><span id="more-410"></span><br />
<a href="http://94.citoyens.com/files/2012/02/Henri-Plagnol-Francois-Bayrou-Jean-Jacques-Jegou.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-22766" title="Henri Plagnol Francois Bayrou Jean Jacques Jegou" src="http://94.citoyens.com/files/2012/02/Henri-Plagnol-Francois-Bayrou-Jean-Jacques-Jegou-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a>&laquo;&nbsp;<em>Le plan de rénovation urbaine est un plan formidable, il nous a permis aujourd&#8217;hui de construire 150 logements par an, mais le volet social a été complètement oublié. On a voulu créer de la mixité sociale. Mais sans accompagnement à la personne, cela ne sert à rien</em>», pointe la directrice d&#8217;Emmaüs Habitat, Nelly Lordemus. &laquo;&nbsp;<em>Le grand échec de la France est d&#8217;avoir fait des ghettos. Aujourd&#8217;hui il y a des communautés qui ne vivent qu&#8217;entre elles. Même l&#8217;école ne peut les rapprocher. Il faut donc travailler sur le logement et sur la pérennité de la langue française car une très grande partie de la violence vient du fait que ces jeunes n&#8217;arrivent pas à s&#8217;exprimer&nbsp;&raquo;</em> déclare François Bayrou.</p>
<p><em><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/02/Table-Ronde-Francois-Bayrou-Plessis-Trevise-Fevrier-2012.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-22767" title="Table Ronde Francois Bayrou Plessis Trevise Fevrier 2012" src="http://94.citoyens.com/files/2012/02/Table-Ronde-Francois-Bayrou-Plessis-Trevise-Fevrier-2012-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" /></a>&laquo;&nbsp;Il y a aujourd&#8217;hui un problème d&#8217;inadéquation entre les formations proposées et la réalité du marché de l&#8217;emploi. Mais aussi un problème de continuité dans les mesures prises</em>&laquo;&nbsp;, témoigne de son côté, le directeur de la mission locale des Portes de la Brie, Areski Oudjebour. &laquo;&nbsp;<em>Le fond du problème, ce-sont les bases de l&#8217;éducation comme les mathématiques, la lecture..</em>. <em>Mais il y a aussi un problème de dévalorisation des métiers manuels. Les jeunes issus de l&#8217;immigration ne veulent pas faire les métiers que leurs parents ont dû faire par dépit. Il faut travailler sur l&#8217;image de ces métiers&nbsp;&raquo;, </em>insiste le candidat à la présidentielle.</p>
<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/02/Francois-Bayrou-Plessis-Trevise-Fevrier-2012.jpg"></a><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/02/Bayrou-Plessis-trévise-Modem1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-22737" title="Bayrou-Plessis trévise-Modem1" src="http://94.citoyens.com/files/2012/02/Bayrou-Plessis-trévise-Modem1-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>Dans son discours adressé à quelques 150 sympathisants, François Bayrou conclut en insistant sur la solidarité, au niveau national comme international, épinglant au passage ses adversaires politiques. &laquo;&nbsp;<em>Je ne veux pas diviser aujourd&#8217;hui comme Nicolas Sarkozy le fait avec son référendum sur les chômeurs. Je ne veux pas stigmatiser les chômeurs</em>.&nbsp;&raquo; Et sur la Grèce : &laquo;&nbsp;<em>Si j&#8217;avais été président, j&#8217;aurais agi différemment avec la Grèce. J&#8217;aurais prêté avec un taux d&#8217;intérêt de l&#8217;ordre de 4 % et j&#8217;aurais proposé un plan de réforme sur 30 ans. La situation actuelle n&#8217;est pas acceptable pour un pays de l&#8217;union européenne</em>.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Parmi les personnes présentes, beaucoup de militants du MoDem mais aussi quelques élus d&#8217;autres partis, à l&#8217;instar de Gilles David, conseiller municipal Nouveau Centre de Cachan, qui considère qu&#8217;il s&#8217;agit du meilleur candidat pour le représenter, ou Henri Plagnol, député-maire UMP de Saint Maur des Fossés, qui avait soutenu à l&#8217;époque Jean-Louis Borloo alors que celui-ci projetait éventuellement de se présenter à la présidentielle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saint-maur.citoyens.com/2012/francois-bayrou-debat-de-cohesion-sociale-au-plessis-trevise,14-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le butin d&#8217;un cambriolage retrouvé dans le fourgon des receleurs</title>
		<link>http://saint-maur.citoyens.com/2012/le-butin-dun-cambriolage-retrouve-dans-le-fourgon-des-receleurs,02-02-2012.html</link>
		<comments>http://saint-maur.citoyens.com/2012/le-butin-dun-cambriolage-retrouve-dans-le-fourgon-des-receleurs,02-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Maur des Fossés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saint-maur.citoyens.com/2012/le-butin-dun-cambriolage-retrouve-dans-le-fourgon-des-receleurs,02-02-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://saint-maur.citoyens.com/2012/le-butin-dun-cambriolage-retrouve-dans-le-fourgon-des-receleurs,02-02-2012.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://94.citoyens.com/files/2012/01/Police-7ven-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Police 7ven" /></a>Cambriolé dans sa résidence, un habitant de Saint-Maur des Fossés (Val de Marne) a eu de la chance dans son malheur. Les malfaiteurs, après avoir rempli leur fourgonnette  de leur butin, ont vu leur véhicule placé en consigne au commissariat &#8230; <a href="http://saint-maur.citoyens.com/2012/le-butin-dun-cambriolage-retrouve-dans-le-fourgon-des-receleurs,02-02-2012.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/01/Police-7ven.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-20838" title="Police 7ven" src="http://94.citoyens.com/files/2012/01/Police-7ven-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Cambriolé dans sa résidence, un habitant de Saint-Maur des Fossés (Val de Marne) a eu de la chance dans son malheur. Les malfaiteurs, après avoir rempli leur fourgonnette  de leur butin, ont vu leur véhicule placé en consigne au commissariat de police de Saint Ouen pour défaut de contrôle technique. Deux suspects, âgés de 33 et 23 ans, ont été interpellés mardi matin alors qu&#8217;ils tentaient de récupérer une trentaine d&#8217;oeuvres d&#8217;art de la camionnette.<span id="more-407"></span></p>
<p>La brigade de répression du banditisme (BRB) a alors été saisie de l&#8217;enquête et établi que tous ces objets provenaient du cambriolage perpétré peu avant à Saint-Maur.</p>
<p>Des bronzes et vingt autres oeuvres d&#8217;art ont ensuite été découverts au cours de la perquisition du domicile de l&#8217;un des deux présumés receleurs, a précisé la Préfecture de police de Paris. Les deux suspects ont été déférés jeudi devant la justice.<br />
Source AFP</p>
<p><a href="http://94.citoyens.com/2012/delinquance-dans-le-val-de-marne-bilan-2011,25-01-2012.html">Voir aussi bilan de la délinquance dans le Val de Marne en 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saint-maur.citoyens.com/2012/le-butin-dun-cambriolage-retrouve-dans-le-fourgon-des-receleurs,02-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Protection civile du Val de Marne espère encore</title>
		<link>http://saint-maur.citoyens.com/2012/la-protection-civile-du-val-de-marne-espere-encore,01-02-2012.html</link>
		<comments>http://saint-maur.citoyens.com/2012/la-protection-civile-du-val-de-marne-espere-encore,01-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[ADPC 94]]></category>
		<category><![CDATA[Association départementale de protection civile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saint-maur.citoyens.com/2012/la-protection-civile-du-val-de-marne-espere-encore,01-02-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://saint-maur.citoyens.com/2012/la-protection-civile-du-val-de-marne-espere-encore,01-02-2012.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://saint-maur.citoyens.com/files/2012/02/ADPS-94-4-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ADPS-94-4" title="ADPS-94-4" /></a>Un feu d’artifice ici, une course à pied là, encore une brocante, un bal ou thé dansant, l’Association de la protection civile (ADPC) du Val de Marne décline inlassablement les demandes de postes de secours pour lesquels villes ou associations &#8230; <a href="http://saint-maur.citoyens.com/2012/la-protection-civile-du-val-de-marne-espere-encore,01-02-2012.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2011/10/ADPS-94-4.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-18941" title="ADPC 94-4" src="http://94.citoyens.com/files/2011/10/ADPS-94-4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Un feu d’artifice ici, une course à pied là, encore une brocante, un bal ou thé dansant, l’Association de la protection civile (ADPC) du Val de Marne décline inlassablement les demandes de postes de secours pour lesquels villes ou associations locales la sollicitent chaque semaine, étant dans l’impossibilité d’y répondre depuis le retrait de son agrément en octobre dernier, consécutivement à un désaccord avec le siège de sa fédération (la Fédération Nationale de Protection Civile, FNPC).<span id="more-408"></span></p>
<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2011/10/Camion-Secours-©-Dominique-VERNIER-Fotolia.com_.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-19145" title="ambulance" src="http://94.citoyens.com/files/2011/10/Camion-Secours-©-Dominique-VERNIER-Fotolia.com_-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>«<em>Nous avons dû refuser une cinquantaine de postes au dernier trimestre 2011 et déjà une quinzaine depuis la nouvelle année»</em>, compte avec amertume Chérif Mahtout, directeur de l’association départementale. Après une action d’éclat &#8211; une grève de la faim au mois d’octobre,  un bal caritatif et un appel aux dons  (plusieurs communes lui ont notamment versé une subvention exceptionnelle), l’Association qui a obtenu une première victoire juridique fin 2011, attend désormais le jugement sur le fond concernant la validité ou non de sa suspension d’agrément. Le verdict devrait être connu d’ici la fin du mois de février.</p>
